車種 | 型式 | FRONT | REAR | F/R | 本体価格 | 税抜価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | 34GT-R | BNR34 | big8P | 380φ | medium6P | 380φ | F/R | ¥779,900 | ¥709,000 |
34・33GT-R | BNR34/BCNR33 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥657,800 | ¥598,000 | |
32GT-R | BNR32 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 | |
フェアレディZ | Z34/33 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥657,800 | ¥598,000 | |
LEXUS | IS350/250 | GSE21/20 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥657,800 | ¥598,000 |
TOYOTA | GRスープラ | DB42/02 | big6P | 365φ | F | ¥326,700 | ¥297,000 | ||
GRスープラ | DB22/82 | big6P | 356φ | F | ¥310,200 | ¥282,000 | |||
スープラ | JZA80 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥614,900 | ¥559,000 | |
86 | ZN8/ZN6 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥614,900 | ¥559,000 | |
86 | ZN8/ZN6 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 | |
86 (※5) | ZN8/ZN6 | big6P-DB | 356φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥605,000 | ¥550,000 | |
※5.ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
86 (※1) | ZN8/ZN6 | medium6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥548,900 | ¥499,000 | |
※1. 純正17インチホイール対応 スペーサー必要 | |||||||||
86 (※6) | ZN8/ZN6 | big6P-DB | 330φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥572,000 | ¥520,000 | |
※6.ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
MITSUBISHI | ランエボX | CZ | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥657,800 | ¥598,000 |
ランエボ | CT | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 | |
SUBARU | レガシィ | BM/BR | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 |
レガシィ | BP/BL | big6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥557,150 | ¥506,500 | |
BRZ | ZD8/ZC6 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥614,900 | ¥559,000 | |
BRZ | ZD8/ZC6 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 | |
BRZ (※7) | ZD8/ZC6 | big6P-DB | 356φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥605,000 | ¥550,000 | |
※7. ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
BRZ (※2) | ZD8/ZC6 | medium6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥548,900 | ¥499,000 | |
※2. 純正17インチホイール対応 スペーサー必要 | |||||||||
BRZ (※8) | ZD8/ZC6 | big6P-DB | 330φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥572,000 | ¥520,000 | |
※8. ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
インプレッサ (※3) | GR/GV | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥598,400 | ¥544,000 | |
※3. 純正18インチホイール対応 | |||||||||
インプレッサ | GD | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥585,200 | ¥532,000 | |
WRX STI | VA | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥657,800 | ¥598,000 | |
WRX STI (※4) | VA | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥598,400 | ¥544,000 | |
※4. 純正18インチホイール対応 | |||||||||
レヴォーグ、S4 | VN/VM/VA | big6P | 330φ | F | ¥282,150 | ¥256,500 | |||
フォレスター | SJ | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥598,400 | ¥544,000 | |
MAZDA | ロードスター | ND | mini6P | 304φ | F | ¥232,100 | ¥211,000 | ||
ロードスター | ND | mini6P | 286φ | F | ¥218,900 | ¥199,000 | |||
RX8/RX7 | SE3P/FD3S | big6P | 345φ | F | ¥301,950 | ¥274,500 | |||
マツダ3 | BP | medium6P | 330φ | F | ¥273,900 | ¥249,000 | |||
デミオ | DE DJ | mini6P | 286φ | F | ¥218,900 | ¥199,000 | |||
HONDA | シビックTypeR | FK8 | big6P | 365φ | F | ¥326,700 | ¥297,000 | ||
シビック | FK7 | big6P | 330φ | F | ¥282,150 | ¥256,500 | |||
S2000・シビック | AP2/1・FD2 | medium4P | 330φ | F | ¥267,300 | ¥243,000 | |||
CR-Z・フィット | ZF2/1・GE8 | mini6P | 304φ | F | ¥232,100 | ¥211,000 | |||
BMW | M4・M3・Z4 | F82/F80/E89 | medium8P | 380φ | medium6P | 380φ | F/R | ¥697,400 | ¥634,000 |
MINI | R50-R56 | mini6P | 304φ | F | ¥232,100 | ¥211,000 | |||
SUZUKI | スイフトスポーツ | ZC32S/31S | mini6P | 286φ | F | ¥218,900 | ¥199,000 | ||
スイフトスポーツ | ZC33S/32S/31S | mini6P | 304φ | F | ¥232,100 | ¥211,000 |
ランデュースBigブレーキkitは当デモカーにより各サーキット タイムアタックにて常にテストを行い
耐久性と安全・安心のレベルの高さを好タイムにて実証しています。
アルマイト
champagne gold, gold, blue, red, grey, silver, black, orange
ペイント
titan, light orange, white, blue, yellow, red, orange, silver, gold, black, grey
キャリパー | Aluminum A6061 FORGED | 2ピースキャリパー |
ローター | 2piece ventilated FC30 | バランス3g以内 振れ0.08mm以内 |
センターベル | A6061 | |
ブレーキホース | Teflon stainless |
NISSAN
TOYOTA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
HONDA
SUZUKI
DAIHATSU
BMW
VW