車種 | 型式 | FRONT | REAR | F/R | 税込価格 | 税抜価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | 34・33GT-R | BNR34/BCNR33 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥745,800 | ¥678,000 |
32GT-R | BNR32 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 | |
フェアレディZ | RZ34/Z34/33 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥745,800 | ¥678,000 | |
LEXUS | IS350/250 | GSE21/20 | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥745,800 | ¥678,000 |
TOYOTA | GRスープラ | DB42/02 | big6P | 365φ | F | ¥370,700 | ¥337,000 | ||
GRスープラ | DB22/82 | big6P | 356φ | F | ¥354,200 | ¥322,000 | |||
スープラ | JZA80 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥702,900 | ¥639,000 | |
86 | ZN8/ZN6 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥702,900 | ¥639,000 | |
ZN8、純正18インチホイール対応 | |||||||||
86 | ZN8/ZN6 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 | |
ZN8、純正18インチホイール対応 | |||||||||
86 (※5) | ZN8/ZN6 | big6P-DB | 356φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥693,000 | ¥630,000 | |
※5.ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
86 (※1) | ZN8/ZN6 | medium6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥636,900 | ¥579,000 | |
※1. 純正17インチホイール対応(ZN8) スペーサー必要(ZN6) |
|||||||||
86 (※6) | ZN8/ZN6 | big6P-DB | 330φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥660,000 | ¥600,000 | |
※6.ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
MITSUBISHI | ランエボX | CZ | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥745,800 | ¥678,000 |
ランエボ | CT | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 | |
SUBARU | レガシィ | BM/BR | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 |
レガシィ | BP/BL | big6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥645,150 | ¥586,500 | |
BRZ | ZD8/ZC6 | big6P | 356φ | medium4P | 356φ | F/R | ¥702,900 | ¥639,000 | |
ZD8、純正18インチホイール対応 | |||||||||
BRZ | ZD8/ZC6 | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 | |
ZD8、純正18インチホイール対応 | |||||||||
BRZ (※7) | ZD8/ZC6 | big6P-DB | 356φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥693,000 | ¥630,000 | |
※7. ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
BRZ (※2) | ZD8/ZC6 | medium6P | 330φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥636,900 | ¥579,000 | |
※2. 純正17インチホイール対応(ZD8) スペーサー必要(ZC6) |
|||||||||
BRZ (※8) | ZD8/ZC6 | big6P-DB | 330φ | medium4P-DB | 330φ | F/R | ¥660,000 | ¥600,000 | |
※8. ダストブーツ付きキャリパー | |||||||||
インプレッサ (※3) | GR/GV | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥697,400 | ¥634,000 | |
※3. 純正18インチホイール対応 | |||||||||
インプレッサ | GD | big6P | 356φ | medium4P | 330φ | F/R | ¥673,200 | ¥612,000 | |
WRX STI | VA | medium8P | 380φ | small6P | 356φ | F/R | ¥745,800 | ¥678,000 | |
WRX STI (※4) | VA | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥697,400 | ¥634,000 | |
※4. 純正18インチホイール対応 | |||||||||
レヴォーグ、S4 | VN/VM/VA | big6P | 330φ | F | ¥326,150 | ¥296,500 | |||
フォレスター | SJ | medium8P | 356φ | small6P | 330φ | F/R | ¥697,400 | ¥634,000 | |
MAZDA | ロードスター | ND NC | mini6P | 304φ | F | ¥270,600 | ¥246,000 | ||
ロードスター | ND NC | mini6P | 286φ | F | ¥257,400 | ¥234,000 | |||
RX8/RX7 | SE3P/FD3S | big6P | 345φ | F | ¥345,400 | ¥314,000 | |||
マツダ3 | BP | medium6P | 330φ | F | ¥317,900 | ¥289,000 | |||
デミオ | DE DJ | mini6P | 286φ | F | ¥257,400 | ¥234,000 | |||
HONDA | シビックTypeR | FK8 | big6P | 365φ | F | ¥370,700 | ¥337,000 | ||
シビック | FK7 | big6P | 330φ | F | ¥326,150 | ¥296,500 | |||
シビック | FL4/1 | medium6P | 330φ | F | ¥317,900 | ¥289,000 | |||
S2000 | AP2/1 | medium4P | 330φ | F | ¥311,300 | ¥283,000 | |||
CR-Z・フィット | ZF2/1・GE8 | mini6P | 304φ | F | ¥270,600 | ¥246,000 | |||
BMW | M4・M3・Z4 | F82/F80/E89 | medium8P | 380φ | medium6P | 380φ | F/R | ¥785,400 | ¥714,000 |
MINI | R50-R56 | mini6P | 304φ | F | ¥270,600 | ¥246,000 | |||
SUZUKI | スイフトスポーツ | ZC32S/31S | mini6P | 286φ | F | ¥257,400 | ¥234,000 | ||
スイフトスポーツ | ZC33S/32S/31S | mini6P | 304φ | F | ¥270,600 | ¥246,000 |
ランデュースBigブレーキkitは当デモカーにより各サーキット タイムアタックにて常にテストを行い
耐久性と安全・安心のレベルの高さを好タイムにて実証しています。
アルマイト
champagne gold, gold, blue, red, grey, silver, black, orange
ペイント
titan, light orange, white, blue, yellow, red, orange, silver, gold, black, grey
キャリパー | Aluminum A6061 FORGED | 2ピースキャリパー |
ローター | 2piece ventilated FC30 | バランス3g以内 振れ0.08mm以内 |
センターベル | A6061 | |
ブレーキホース | Teflon stainless |
NISSAN
TOYOTA
MITSUBISHI
SUBARU
MAZDA
HONDA
SUZUKI
DAIHATSU
BMW
VW